Предохранители Geely Cityray: полная схема блоков в салоне и под капотом

Geely Cityray — современный компактный кроссовер, который сочетает динамичный дизайн, передовые технологии и надежную электрическую систему. Предохранители в этой модели защищают ключевые электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая стабильную работу всех систем автомобиля. Знание расположения и назначения предохранителей помогает быстро диагностировать неисправности, связанные с освещением, мультимедиа, климат-контролем, двигателем и другими компонентами.
В Geely Cityray предусмотрены два основных блока предохранителей: один расположен в салоне (в нижней части приборной панели со стороны водителя), второй — в моторном отсеке (слева под капотом, рядом со стойкой). Каждый блок содержит большое количество элементов для защиты различных цепей. Ниже приведены подробные таблицы с обозначениями, номиналами и назначением предохранителей. Схемы составлены на основе типичных конфигураций модели и могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации.
Блок предохранителей в салоне Geely Cityray
Блок в салоне отвечает за большинство потребителей внутри автомобиля: освещение салона, мультимедиа, стеклоподъемники, климат-контроль, подушки безопасности и многое другое. Здесь собрано более 40 предохранителей, что позволяет детально распределить нагрузку.
| № предохранителя | Номинал (А) | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| IF01 | 10 | Левый ближний свет фар |
| IF02 | 10 | Правый ближний свет фар |
| IF03 | 10 | Левый дальний свет фар |
| IF04 | 10 | Правый дальний свет фар |
| IF05 | 15 | Противотуманные фары |
| IF06 | 7.5 | Габаритные огни левые |
| IF07 | 7.5 | Габаритные огни правые |
| IF08 | 10 | Задние фонари |
| IF09 | 5 | Освещение приборной панели |
| IF10 | 10 | Освещение салона |
| IF11 | 15 | Прикуриватель |
| IF12 | 20 | Розетка 12V |
| IF13 | 10 | Аудиосистема / магнитола |
| IF14 | 15 | Усилитель аудиосистемы |
| IF15 | 5 | Диагностический разъем OBD |
| IF16 | 10 | Блок управления кузовом BCM |
| IF17 | 5 | Иммобилайзер |
| IF18 | 10 | Центральный замок |
| IF19 | 20 | Стеклоподъемник водителя |
| IF20 | 20 | Стеклоподъемник пассажира |
| IF21 | 15 | Задние стеклоподъемники |
| IF22 | 10 | Зеркала заднего вида с обогревом |
| IF23 | 5 | Датчик дождя |
| IF24 | 10 | Обогрев заднего стекла |
| IF25 | 15 | Кондиционер / климат-контроль |
| IF26 | 10 | Вентилятор салона |
| IF27 | 5 | Подушки безопасности |
| IF28 | 10 | Система стабилизации ESC |
| IF29 | 5 | Датчики парктроника |
| IF30 | 10 | Камера заднего вида |
| IF31 | 5 | Электроусилитель руля (датчики) |
| IF32 | 15 | Система бесключевого доступа |
| IF33 | 10 | Мультимедийный дисплей |
| IF34 | 5 | Подсветка кнопок |
| IF35 | 10 | Обогрев сидений водителя |
| IF36 | 10 | Обогрев сидений пассажира |
| IF37 | 5 | Датчик присутствия пассажира |
| IF38 | 10 | Электропривод зеркал |
| IF39 | 15 | Люк в крыше |
| IF40 | 20 | Запасной / дополнительный |
| IF41 | 10 | Резерв |
| IF42 | 5 | Резерв |
| IF43 | 7.5 | Резерв |
| IF44 | 10 | Резерв |
Блок предохранителей под капотом Geely Cityray
Блок в моторном отсеке защищает мощные потребители: двигатель, топливную систему, стартер, генератор, вентиляторы охлаждения и внешнее освещение.
| № предохранителя | Номинал (А) | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| EF01 | 5 | Выключатель стоп-сигналов |
| EF02 | 30 | HCA1 (система помощи) |
| EF03 | 30 | HCA2 (система помощи) |
| EF04 | 5 | Реле катушки зажигания |
| EF05 | 5 | Блок управления двигателем ECM |
| EF06 | 20 | Топливный насос |
| EF07 | 20 | Звуковой сигнал |
| EF08 | 15 | Обогрев ветрового стекла |
| EF09 | 30 | Вентилятор охлаждения радиатора (основной) |
| EF10 | 40 | Вентилятор охлаждения (дополнительный) |
| EF11 | 50 | Главный предохранитель ABS |
| EF12 | 40 | ABS (насос) |
| EF13 | 30 | Стартер |
| EF14 | 80 | Генератор |
| EF15 | 100 | Главный предохранитель аккумулятора |
| EF16 | 30 | Электроусилитель руля |
| EF17 | 20 | Компрессор кондиционера |
| EF18 | 5 | Корректор фар |
| EF19 | 10 | Левый блок-фара (LED) |
| EF20 | 10 | Правый блок-фара (LED) |
| EF21 | 5 | APS (система доступа) |
| EF22 | 15 | Дополнительный обогреватель |
| EF23 | 10 | Блок ETC (электронная дроссельная заслонка) |
| EF24 | 20 | Левый омыватель фар |
| EF25 | 20 | Правый омыватель фар |
| EF26 | 20 | Левая блок-фара (основная) |
| EF27 | 20 | Правая блок-фара (основная) |
| EF28 | 15 | Дополнительный вентилятор |
| EF29 | 10 | Датчики двигателя |
| EF30 | 15 | Форсунки |
| EF31 | 10 | Катушки зажигания |
| EF32 | 20 | Топливные форсунки |
| EF33 | 30 | Электропомпа охлаждения |
| EF34 | 40 | Резервный высокотоковый |
| EF35 | 50 | Резервный высокотоковый |
| EF36 | 30 | Дополнительный блок |
| EF37 | 20 | Резерв |
| EF38 | 15 | Резерв |
| EF39 | 10 | Резерв |
| EF40 | 5 | Резерв |
| EF41 | 10 | Датчик кислорода |
| EF42 | 15 | Система EVAP |
| EF43 | 20 | Резерв |
| EF44 | 30 | Резерв |
Такие подробные схемы позволяют быстро найти нужный предохранитель при возникновении проблем. Рекомендуется регулярно проверять состояние элементов, особенно после установки дополнительного оборудования или при появлении признаков неисправностей (отказ фар, неработающие стеклоподъемники, проблемы с запуском двигателя). Используйте только оригинальные предохранители соответствующего номинала, чтобы избежать повреждения проводки или блоков управления.