Предохранители Хендай Соната: полные схемы блоков в салоне и под капотом по поколениям

Hyundai Sonata — один из самых популярных среднеразмерных седанов, который на протяжении десятилетий радует владельцев надежностью и комфортом. Но даже в такой машине иногда возникают проблемы с электрикой: перегорают лампочки, отказывают стеклоподъемники, не работает кондиционер или магнитола. В большинстве случаев виноваты предохранители — маленькие, но важные элементы, защищающие цепи от перегрузок и коротких замыканий.
Знание расположения блоков предохранителей и их расшифровки помогает быстро диагностировать неисправность без поездки в сервис. В этой статье собраны подробные схемы для основных поколений Hyundai Sonata. Для каждого поколения приведены блоки в салоне (instrument panel) и под капотом (engine compartment), с таблицами, где перечислены самые важные предохранители с номиналом и защищаемыми цепями.
Поколения Hyundai Sonata обычно обозначаются следующими кодами:
- EF (4-е поколение, 2001–2005)
- NF (5-е поколение, 2005–2010)
- YF (6-е поколение, 2010–2014)
- LF (7-е поколение, 2014–2019)
- DN8 (8-е поколение, 2019–настоящее время)
Предохранители Hyundai Sonata EF (2001–2005)
Блок в салоне расположен слева от рулевой колонки за защитной крышкой. Блок под капотом — слева в моторном отсеке возле аккумулятора.
Блок предохранителей в салоне (Instrument Panel)
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Аудиосистема |
| 2 | 15A | Прикуриватель |
| 3 | 10A | Зеркала заднего вида с обогревом |
| 4 | 10A | Стоп-сигналы |
| 5 | 10A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 6 | 15A | Обогрев заднего стекла |
| 7 | 10A | Кондиционер |
| 8 | 10A | Панель приборов |
| 9 | 15A | Очистители фар |
| 10 | 20A | Стеклоподъемники |
| 11 | 10A | Центральный замок |
| 12 | 15A | Фары (ближний свет) |
| 13 | 10A | Габаритные огни |
| 14 | 15A | Противотуманные фары |
| 15 | 10A | Задние фонари |
| 16 | 20A | Вентилятор отопителя |
| 17 | 10A | ABS |
| 18 | 15A | Подушки безопасности |
| 19 | 10A | Иммобилайзер |
| 20 | 15A | Топливный насос |
| 21 | 10A | Генератор (возбуждение) |
| 22 | 30A | Силовой предохранитель 1 |
| 23 | 30A | Силовой предохранитель 2 |
| 24 | 20A | Люк |
| 25 | 15A | Обогрев сидений |
| 26 | 10A | Задний дворник |
| 27 | 15A | Прикуриватель задний |
| 28 | 10A | Освещение салона |
| 29 | 15A | Багажник |
| 30 | 10A | Датчик дождя |
| 31 | 20A | Резерв |
| 32 | 15A | Резерв |
| 33 | 10A | Резерв |
| 34 | 7.5A | Часы |
| 35 | 10A | ЭБУ двигателя |
| 36 | 15A | Инжекторы |
| 37 | 20A | Реле стартера |
| 38 | 10A | Реле кондиционера |
| 39 | 15A | Вентилятор радиатора |
| 40 | 30A | Главный предохранитель салона |
Блок предохранителей под капотом (Engine Compartment)
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 120A | Главный предохранитель аккумулятора |
| 2 | 50A | ЭБУ ABS |
| 3 | 40A | Вентилятор охлаждения 1 |
| 4 | 40A | Вентилятор охлаждения 2 |
| 5 | 30A | Кондиционер |
| 6 | 30A | Реле стартера |
| 7 | 30A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Катушки зажигания |
| 10 | 10A | Датчики кислорода |
| 11 | 15A | Инжекторы |
| 12 | 10A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 20A | Реле вентилятора |
| 14 | 30A | Силовой предохранитель |
| 15 | 40A | Главный реле |
| 16 | 50A | Реле кондиционера |
| 17 | 30A | Резерв |
| 18 | 20A | Резерв |
| 19 | 15A | Резерв |
| 20 | 10A | Резерв |
| 21 | 30A | ABS 1 |
| 22 | 40A | ABS 2 |
| 23 | 30A | ESC |
| 24 | 20A | Генератор |
| 25 | 15A | Реле звукового сигнала |
| 26 | 10A | Реле фар |
| 27 | 20A | Противотуманки |
| 28 | 15A | Обогрев зеркал |
| 29 | 10A | Резерв |
| 30 | 30A | Люк |
| 31 | 40A | Стеклоподъемники |
| 32 | 50A | Салонный блок |
| 33 | 30A | Сиденья с обогревом |
| 34 | 20A | Прикуриватель |
| 35 | 15A | Аудио |
| 36 | 10A | Комбинация приборов |
| 37 | 20A | Резерв |
| 38 | 30A | Резерв |
| 39 | 40A | Резерв |
| 40 | 50A | Резерв |
Предохранители Hyundai Sonata NF (2005–2010)
Блок в салоне — слева от руля за панелью. Под капотом — слева, ближе к лобовому стеклу.
Блок предохранителей в салоне
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Аудиосистема |
| 2 | 15A | Прикуриватель |
| 3 | 10A | Зеркала с обогревом |
| 4 | 10A | Стоп-сигналы |
| 5 | 10A | Поворотники |
| 6 | 15A | Обогрев заднего стекла |
| 7 | 10A | Кондиционер |
| 8 | 10A | Панель приборов |
| 9 | 15A | Очистители |
| 10 | 25A | Стеклоподъемники |
| 11 | 10A | Центральный замок |
| 12 | 15A | Ближний свет |
| 13 | 10A | Габариты |
| 14 | 15A | Противотуманки |
| 15 | 10A | Задние фонари |
| 16 | 30A | Вентилятор отопителя |
| 17 | 10A | ABS |
| 18 | 15A | Подушки безопасности |
| 19 | 10A | Иммобилайзер |
| 20 | 20A | Топливный насос |
| 21 | 10A | ЭБУ |
| 22 | 30A | Силовой 1 |
| 23 | 30A | Силовой 2 |
| 24 | 20A | Люк |
| 25 | 20A | Обогрев сидений |
| 26 | 10A | Задний дворник |
| 27 | 15A | Прикуриватель задний |
| 28 | 10A | Освещение салона |
| 29 | 15A | Багажник |
| 30 | 10A | Датчик дождя |
| 31 | 7.5A | Часы |
| 32 | 10A | BCM |
| 33 | 10A | Модуль двери |
| 34 | 15A | ESC |
| 35 | 10A | Кнопки руля |
| 36 | 20A | Резерв |
| 37 | 15A | Резерв |
| 38 | 10A | Резерв |
| 39 | 7.5A | Стартер |
| 40 | 10A | Генератор |
| 41 | 15A | Инжекторы |
| 42 | 20A | Катушки |
| 43 | 10A | Датчики |
| 44 | 30A | Резерв |
| 45 | 40A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 150A | Главный аккумулятор |
| 2 | 50A | ABS 1 |
| 3 | 40A | Вентилятор 1 |
| 4 | 50A | Вентилятор 2 |
| 5 | 40A | Кондиционер |
| 6 | 30A | Стартер |
| 7 | 30A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Катушки зажигания |
| 10 | 10A | Датчики кислорода |
| 11 | 15A | Инжекторы |
| 12 | 10A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 30A | Главный реле |
| 14 | 40A | Силовой |
| 15 | 50A | Реле вентилятора |
| 16 | 30A | ESC |
| 17 | 20A | Звуковой сигнал |
| 18 | 15A | Реле фар |
| 19 | 10A | Обогрев зеркал |
| 20 | 30A | Люк |
| 21 | 40A | Стеклоподъемники |
| 22 | 50A | Салонный блок |
| 23 | 30A | Обогрев сидений |
| 24 | 20A | Прикуриватель |
| 25 | 15A | Аудио |
| 26 | 10A | Комбинация приборов |
| 27 | 40A | Резерв |
| 28 | 30A | Резерв |
| 29 | 20A | Резерв |
| 30 | 15A | Резерв |
| 31 | 10A | Резерв |
| 32 | 50A | Главный |
| 33 | 40A | ABS 2 |
| 34 | 30A | Конденсатор |
| 35 | 20A | Генератор |
| 36 | 15A | Резерв |
| 37 | 10A | Резерв |
| 38 | 30A | Резерв |
| 39 | 40A | Резерв |
| 40 | 50A | Резерв |
| 41 | 30A | Резерв |
Предохранители Hyundai Sonata YF (2010–2014)
Блок в салоне — за крышкой слева от руля. Под капотом — слева в отсеке.
Блок предохранителей в салоне
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Аудиосистема |
| 2 | 15A | Прикуриватель |
| 3 | 15A | Зеркала |
| 4 | 10A | Стоп-сигналы |
| 5 | 10A | Поворотники |
| 6 | 25A | Обогрев заднего стекла |
| 7 | 7.5A | Кондиционер |
| 8 | 10A | Панель приборов |
| 9 | 25A | Стеклоподъемники |
| 10 | 10A | Центральный замок |
| 11 | 15A | Ближний свет |
| 12 | 10A | Габариты |
| 13 | 15A | Противотуманки |
| 14 | 10A | Задние фонари |
| 15 | 40A | Вентилятор отопителя |
| 16 | 7.5A | ABS |
| 17 | 10A | Подушки безопасности |
| 18 | 7.5A | Иммобилайзер |
| 19 | 15A | Топливный насос |
| 20 | 7.5A | ЭБУ |
| 21 | 25A | Силовой |
| 22 | 20A | Люк |
| 23 | 20A | Обогрев сидений |
| 24 | 15A | Прикуриватель задний |
| 25 | 10A | Освещение салона |
| 26 | 7.5A | BCM |
| 27 | 10A | Модуль двери |
| 28 | 7.5A | Кнопки руля |
| 29 | 10A | MDPS |
| 30 | 15A | Power Outlet |
| 31 | 20A | Power Outlet 2 |
| 32 | 7.5A | Часы |
| 33 | 10A | Стартер |
| 34 | 7.5A | Генератор |
| 35 | 10A | Инжекторы |
| 36 | 15A | Катушки |
| 37 | 10A | Датчики |
| 38 | 20A | Резерв |
| 39 | 15A | Резерв |
| 40 | 10A | Резерв |
| 41 | 7.5A | Резерв |
| 42 | 10A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 180A | Главный аккумулятор |
| 2 | 60A | ABS 1 |
| 3 | 40A | Вентилятор охлаждения |
| 4 | 50A | Вентилятор 2 |
| 5 | 40A | Кондиционер |
| 6 | 30A | Стартер |
| 7 | 40A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Катушки зажигания |
| 10 | 10A | Датчики |
| 11 | 15A | Инжекторы |
| 12 | 10A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 30A | Главный реле |
| 14 | 40A | Силовой |
| 15 | 50A | ESC |
| 16 | 40A | Blower |
| 17 | 30A | Звуковой сигнал |
| 18 | 10A | Реле фар |
| 19 | 20A | Обогрев зеркал |
| 20 | 30A | Люк |
| 21 | 40A | Стеклоподъемники |
| 22 | 50A | Салонный блок |
| 23 | 30A | Обогрев сидений |
| 24 | 20A | Прикуриватель |
| 25 | 15A | Аудио |
| 26 | 10A | Комбинация приборов |
| 27 | 40A | Резерв |
| 28 | 30A | Резерв |
| 29 | 20A | Резерв |
| 30 | 15A | Резерв |
| 31 | 10A | Резерв |
| 32 | 50A | Главный |
| 33 | 40A | ABS 2 |
| 34 | 30A | Конденсатор |
| 35 | 20A | Генератор |
| 36 | 15A | Резерв |
| 37 | 10A | Резерв |
| 38 | 30A | Резерв |
| 39 | 40A | Резерв |
| 40 | 50A | Резерв |
| 41 | 30A | Резерв |
| 42 | 20A | Резерв |
Предохранители Hyundai Sonata LF (2014–2019)
Блок в салоне — слева за крышкой. Под капотом — слева.
Блок предохранителей в салоне
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Аудиосистема |
| 2 | 15A | Прикуриватель |
| 3 | 15A | Зеркала |
| 4 | 10A | Стоп-сигналы |
| 5 | 10A | Поворотники |
| 6 | 25A | Обогрев заднего стекла |
| 7 | 7.5A | Кондиционер |
| 8 | 10A | Панель приборов |
| 9 | 25A | Стеклоподъемники |
| 10 | 7.5A | Центральный замок |
| 11 | 15A | Ближний свет |
| 12 | 10A | Габариты |
| 13 | 15A | Противотуманки |
| 14 | 10A | Задние фонари |
| 15 | 40A | Вентилятор отопителя |
| 16 | 7.5A | ABS |
| 17 | 10A | Подушки безопасности |
| 18 | 7.5A | Иммобилайзер |
| 19 | 15A | Топливный насос |
| 20 | 10A | ЭБУ |
| 21 | 25A | Силовой |
| 22 | 20A | Люк |
| 23 | 20A | Обогрев сидений |
| 24 | 15A | Power Outlet |
| 25 | 10A | Освещение салона |
| 26 | 7.5A | BCM |
| 27 | 10A | Модуль двери |
| 28 | 7.5A | Кнопки руля |
| 29 | 7.5A | MDPS |
| 30 | 15A | Power Outlet 2 |
| 31 | 7.5A | Часы |
| 32 | 10A | Стартер |
| 33 | 7.5A | Генератор |
| 34 | 10A | Инжекторы |
| 35 | 15A | Катушки |
| 36 | 10A | Датчики |
| 37 | 7.5A | Модуль сидений |
| 38 | 10A | AMP |
| 39 | 15A | HTD STRG |
| 40 | 10A | MODULE |
| 41 | 7.5A | IG1 |
| 42 | 15A | WASHER |
| 43 | 20A | Резерв |
| 44 | 10A | Резерв |
| 45 | 7.5A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 180A | Главный аккумулятор |
| 2 | 60A | ABS 1 |
| 3 | 40A | Вентилятор охлаждения |
| 4 | 50A | Вентилятор 2 |
| 5 | 40A | Кондиционер |
| 6 | 30A | Стартер |
| 7 | 40A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Катушки зажигания |
| 10 | 10A | Датчики |
| 11 | 15A | Инжекторы |
| 12 | 10A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 30A | Главный реле |
| 14 | 40A | Силовой |
| 15 | 50A | ESC |
| 16 | 40A | Blower |
| 17 | 30A | Звуковой сигнал |
| 18 | 10A | Реле фар |
| 19 | 20A | Обогрев зеркал |
| 20 | 30A | Люк |
| 21 | 40A | Стеклоподъемники |
| 22 | 50A | Салонный блок |
| 23 | 30A | Обогрев сидений |
| 24 | 20A | Прикуриватель |
| 25 | 15A | Аудио |
| 26 | 10A | Комбинация приборов |
| 27 | 40A | TCU |
| 28 | 30A | Резерв |
| 29 | 20A | IGN COIL |
| 30 | 15A | INJECTOR |
| 31 | 10A | AMS |
| 32 | 50A | Главный |
| 33 | 40A | ABS 2 |
| 34 | 30A | Конденсатор |
| 35 | 20A | Генератор |
| 36 | 15A | Резерв |
| 37 | 10A | Резерв |
| 38 | 30A | Резерв |
| 39 | 40A | Резерв |
| 40 | 50A | Резерв |
| 41 | 30A | Резерв |
| 42 | 20A | Резерв |
Предохранители Hyundai Sonata DN8 (2019–настоящее время)
Блок в салоне — слева. Под капотом — слева.
Блок предохранителей в салоне
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Аудиосистема |
| 2 | 20A | Прикуриватель |
| 3 | 15A | Зеркала |
| 4 | 10A | Стоп-сигналы |
| 5 | 10A | Поворотники |
| 6 | 25A | Обогрев заднего стекла |
| 7 | 7.5A | Кондиционер |
| 8 | 7.5A | Панель приборов |
| 9 | 25A | Стеклоподъемники |
| 10 | 7.5A | Центральный замок |
| 11 | 15A | Ближний свет |
| 12 | 10A | Габариты |
| 13 | 15A | Противотуманки |
| 14 | 10A | Задние фонари |
| 15 | 40A | Вентилятор отопителя |
| 16 | 7.5A | ABS |
| 17 | 10A | Подушки безопасности |
| 18 | 7.5A | Иммобилайзер |
| 19 | 15A | Топливный насос |
| 20 | 10A | ЭБУ |
| 21 | 25A | Силовой |
| 22 | 20A | Люк |
| 23 | 20A | Обогрев сидений |
| 24 | 20A | Power Outlet |
| 25 | 10A | Освещение салона |
| 26 | 7.5A | BCM |
| 27 | 10A | Модуль двери |
| 28 | 7.5A | Кнопки руля |
| 29 | 7.5A | MDPS |
| 30 | 15A | Power Outlet 2 |
| 31 | 7.5A | Часы |
| 32 | 10A | Стартер |
| 33 | 7.5A | Генератор |
| 34 | 10A | Инжекторы |
| 35 | 15A | Катушки |
| 36 | 10A | Датчики |
| 37 | 7.5A | Модуль сидений |
| 38 | 25A | AMP |
| 39 | 15A | HTD STRG |
| 40 | 10A | MODULE 1 |
| 41 | 10A | MODULE 2 |
| 42 | 7.5A | IG1 |
| 43 | 15A | WASHER |
| 44 | 10A | MODULE 3 |
| 45 | 7.5A | Резерв |
| 46 | 10A | Резерв |
| 47 | 15A | Резерв |
| 48 | 20A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом
| № | Номинал | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 200A | Главный аккумулятор |
| 2 | 80A | ABS 1 |
| 3 | 50A | Вентилятор охлаждения |
| 4 | 60A | Вентилятор 2 |
| 5 | 40A | Кондиционер |
| 6 | 30A | Стартер |
| 7 | 50A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Катушки зажигания |
| 10 | 10A | Датчики |
| 11 | 15A | Инжекторы |
| 12 | 10A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 40A | Главный реле |
| 14 | 50A | Силовой |
| 15 | 60A | ESC |
| 16 | 40A | Blower |
| 17 | 30A | Звуковой сигнал |
| 18 | 10A | Реле фар |
| 19 | 20A | Обогрев зеркал |
| 20 | 30A | Люк |
| 21 | 40A | Стеклоподъемники |
| 22 | 50A | Салонный блок |
| 23 | 30A | Обогрев сидений |
| 24 | 20A | Прикуриватель |
| 25 | 15A | Аудио |
| 26 | 10A | Комбинация приборов |
| 27 | 40A | TCU |
| 28 | 30A | Резерв |
| 29 | 20A | IGN COIL |
| 30 | 15A | INJECTOR |
| 31 | 10A | AMS |
| 32 | 60A | Главный |
| 33 | 50A | ABS 2 |
| 34 | 40A | Конденсатор |
| 35 | 30A | Генератор |
| 36 | 20A | Резерв |
| 37 | 15A | Резерв |
| 38 | 10A | Резерв |
| 39 | 40A | Резерв |
| 40 | 50A | Резерв |
| 41 | 30A | Резерв |
| 42 | 20A | Резерв |
| 43 | 15A | Резерв |
| 44 | 10A | Резерв |
Эти схемы помогут быстро найти нужный предохранитель и восстановить работу электрики. Всегда проверяйте номинал при замене — установка предохранителя большего номинала может привести к пожару в проводке.





