Предохранители Ниссан Теана: полные схемы и таблицы по поколениям

Nissan Teana – это седан, который ценят за комфорт, надежность и продуманную электронику. Однако, как и в любом современном автомобиле, система предохранителей играет ключевую роль в защите от перегрузок и коротких замыканий. Эти маленькие элементы предотвращают выход из строя фар, аудиосистемы, кондиционера и даже двигателя. В Teana блоки предохранителей размещены в салоне (обычно за бардачком или в нижней части панели приборов) и под капотом (возле аккумулятора или бачка омывателя). Различия по поколениям связаны с эволюцией модели: от J31 с простыми схемами до L33 с более сложными системами, включая интеллектуальные ключи и датчики. Знание схем помогает быстро диагностировать неисправности – например, если погасли фары или не работает прикуриватель. Мы разберем детальные таблицы для каждого поколения, включая ампераж, назначение и реле. Перед заменой всегда отключайте аккумулятор, чтобы избежать риска, и используйте предохранители с идентичным номиналом.
Поколение J31 (2003–2008)
В первом поколении Teana предохранители сосредоточены в трех основных блоках: в салоне за бардачком, под капотом справа (возле бачка омывателя) и слева (возле аккумулятора). Дополнительно высокомощные вставки на плюсовой клемме батареи. Это поколение часто страдает от проблем с освещением и топливной системой, так что проверка предохранителей – первый шаг при диагностике.
Блок предохранителей в салоне
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Блок управления двигателем |
| 2 | 10A | Сигнал стартера |
| 3 | 10A | Подогрев сидений |
| 4 | 10A | Аудиосистема |
| 5 | 15A | Розетка |
| 6 | 10A | Обогрев зеркал, электропривод зеркал, бесключевой доступ, кондиционер, корректор фар, задний противотуманный фонарь, передние противотуманные фары, подсветка приборной панели, антенна, омыватель фар, аудиосистема, комбинированный переключатель, задние фонари, AV-модуль |
| 7 | 15A | Прикуриватель |
| 8 | 10A | Подогрев сидений, кондиционер |
| 9 | 10A | Память сидений |
| 10 | 15A | Кондиционер |
| 11 | 15A | Кондиционер |
| 12 | 10A | Круиз-контроль, диагностический разъем, датчик скорости, селектор передач, индикаторы передач, система курсовой устойчивости (VDC), бесключевой доступ, противоугонная система Nissan (NATS), адаптивная система освещения (AFS), задняя шторка, зуммер, подсветка приборной панели, комбинация приборов, аудиосистема, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, корректор фар, задние фонари, кондиционер |
| 13 | 10A | Система подушек безопасности (SRS) |
| 14 | 10A | Комбинация приборов: подсветка панели, зуммер, индикаторы передач, селектор передач (PNP), круиз-контроль, диагностический разъем, ручной режим CVT, ABS, VDC, SRS, бесключевой доступ, задняя шторка, система зарядки, фары, передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, указатели поворотов и аварийная сигнализация, задние фонари, фонари заднего хода, AV-модуль |
| 15 | 15A | Вентиляция сидений, омыватель фар, омыватель стекла |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | 15A | Центральный замок, круиз-контроль, диагностический разъем, модуль управления трансмиссией, датчик температуры масла трансмиссии, блок управления двигателем, селектор передач, ручной режим CVT, VDC, бесключевой доступ, NATS, замок багажника, электростеклоподъемники, люк, обогрев заднего стекла, электропривод сидений, память сидений, корректор фар, фары, передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, указатели поворотов и аварийная сигнализация, комбинированный переключатель, задний переключатель, подсветка приборной панели, комбинация приборов, освещение салона, зуммер, индикаторы передач, AV-модуль |
| 18 | 15A | Селектор передач, центральный замок, бесключевой доступ, NATS, память сидений, освещение салона, зуммер |
| 19 | 10A | Опоры двигателя, диагностический разъем, ручной режим CVT, VDC, бесключевой доступ, NATS, кондиционер, задние фонари, подсветка приборной панели, комбинация приборов, зуммер, AV-модуль, индикаторы передач |
| 20 | 10A | Стоп-сигналы, выключатель стоп-сигналов, круиз-контроль, VDC, ABS, селектор передач |
| 21 | 10A | Освещение салона, подсветка зеркал заднего вида |
| 22 | 10A | Крышка топливного бака |
| S | — | Запасные предохранители |
- Реле в салоне: R1 – реле подогрева сидений, R2 – реле вентилятора, R3 – реле дополнительного оборудования. Отдельно справа может быть реле обогрева заднего стекла.
Блок предохранителей под капотом (правый)
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 71 | 15A | Габаритные огни |
| 72 | 10A | Дальний свет правый |
| 73 | 20A | Реле стеклоочистителя |
| 74 | 10A | Дальний свет левый |
| 75 | 20A | Обогрев заднего стекла |
| 76 | 10A | Ближний свет правый |
| 77 | 15A | Главное реле, блок управления двигателем, NATS |
| 78 | 15A | Блок предохранителей и реле |
| 79 | 10A | Реле кондиционера |
| 80 | — | Не используется |
| 81 | 15A | Реле топливного насоса |
| 82 | 10A | ABS, VDC |
| 83 | 10A | Блок управления двигателем, датчик скорости, модуль управления трансмиссией, датчик температуры масла трансмиссии, датчик оборотов CVT, стартер |
| 84 | 10A | Стеклоочиститель и омыватель |
| 85 | 15A | Датчик кислорода с подогревом |
| 86 | 15A | Ближний свет левый |
| 87 | 15A | Дроссельная заслонка |
| 88 | 15A | Передние противотуманные фары |
| 89 | 10A | Блок управления двигателем |
- Реле: R1 – главное, R2 – дальний свет, R3 – ближний свет, R4 – стартера, R5 – зажигания, R6 – вентилятора охлаждения 3, R7 – вентилятора 1, R8 – вентилятора 2, R9 – дроссельной заслонки, R10 – топливного насоса, R11 – противотуманных фар.
Блок предохранителей под капотом (левый)
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Омыватель фар |
| 2 | 40A | ABS, VDC |
| 3 | 30A | ABS |
| 4 | 50A | Электростеклоподъемники, центральный замок, обогрев заднего стекла, люк, бесключевой доступ, NATS, память сидений, вентиляция сидений, фары, корректор фар, передние противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, указатели поворотов и аварийная сигнализация, комбинированный переключатель, задний переключатель, подсветка приборной панели, комбинация приборов, освещение салона, зуммер, индикаторы передач, омыватель фар |
| 5 | — | Не используется |
| 6 | 10A | Генератор |
| 7 | 10A | Звуковой сигнал |
| 8 | 10A | AFS |
| 9 | 15A | Аудиосистема |
| 10 | 10A | Реле обогрева заднего стекла, обогрев зеркал |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 40A | Выключатель зажигания |
| 14 | 40A | Вентилятор охлаждения |
| 15 | 40A | Вентилятор охлаждения |
| 16 | 50A | VDC |
- Реле: R1 – звукового сигнала, R2 – стеклоочистителя.
Высокомощные предохранители на аккумуляторе
| Буква | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| A | 120A | Генератор, предохранители B, C |
| B | 80A | Блок под капотом №2 |
| C | 60A | Реле дальнего света, ближнего света, предохранители 71, 75, 87, 88 |
| D | 80A | Предохранители 17–22 в салоне |
| E | 100A | Реле зажигания, предохранители 77–79 в правом блоке |
Поколение J32 (2008–2014)
Второе поколение добавило больше электроники, включая Bose-аудио и вентиляцию сидений. Блоки: в салоне за бардачком, под капотом два блока слева. Распространенная проблема – отказы в системах освещения из-за окисления контактов, так что регулярная проверка полезна.
Блок предохранителей в салоне
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Подогрев передних сидений |
| 2 | 10A | Подушки безопасности |
| 3 | 10A | Переключатель ASCD, выключатель стоп-сигналов, корректор фар, диагностический разъем, блок управления кондиционером, датчик угла поворота руля, BCM, переключатель подогрева сидений, датчик педали акселератора, ионизатор, задняя шторка, переключатель вентиляции передних сидений, переключатель вентиляции задних сидений, блок вентиляции сидений, опоры двигателя |
| 4 | 10A | Комбинация приборов, селектор передач, реле фонарей заднего хода, AV-модуль |
| 5 | 10A | Крышка топливного бака |
| 6 | 10A | Диагностический разъем, кондиционер, цилиндр ключа, зуммер ключа |
| 7 | 10A | Стоп-сигналы, BCM |
| 8 | — | Не используется |
| 9 | 10A | Цилиндр ключа, кнопка запуска |
| 10 | 10A | Память сидений, BCM |
| 11 | 10A | Приборная панель, модуль управления трансмиссией |
| 12 | — | Запасной |
| 13 | — | Запасной |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | 10A | Обогрев зеркал, кондиционер |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | 20A | Обогрев заднего стекла |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 15A | Прикуриватель |
| 21 | 10A | Аудиосистема, дисплей, Bose-аудио, BCM, многофункциональный переключатель, DVD-плеер, переключатель зеркал, AV-модуль, блок навигации, камера, блок управления задними пассажирами, кондиционер |
| 22 | 15A | Розетка |
| 23 | 15A | Реле вентилятора |
| 24 | 15A | Реле вентилятора |
| 25 | — | Запасной |
| 26 | — | Не используется |
- Реле: R1 – зажигания, R2 – обогрева заднего стекла, R3 – дополнительного оборудования, R4 – вентилятора.
Блок предохранителей под капотом №1
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Реле топливного насоса, топливный насос с датчиком уровня |
| 2 | 10A | Реле вентилятора охлаждения 2,3, селектор передач |
| 3 | 10A | Датчики скорости (первичный, вторичный), модуль управления трансмиссией |
| 4 | 10A | Блок управления двигателем, форсунки |
| 5 | 10A | Датчик рысканья, ABS |
| 6 | 15A | Лямбда-зонд, подогрев датчика кислорода |
| 7 | 10A | Насос омывателя |
| 8 | 10A | Рулевая колонка |
| 9 | 10A | Реле кондиционера, вентилятор кондиционера |
| 10 | 15A | Катушки зажигания, соленоидные клапаны VIAS 1,2, соленоид клапана фаз газораспределения, конденсатор, блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха, соленоид продувки EVAP |
| 11 | 15A | Блок управления двигателем, дроссельная заслонка |
| 12 | 10A | Регулятор корректора фар, передние габаритные огни |
| 13 | 10A | Задние фонари, освещение салона, подсветка номерного знака, подсветка перчаточного ящика, переключатель задней шторки (передний/задний), блок управления задними пассажирами, переключатель вентиляции сидений, переключатель подогрева сидений, подсветка дверных ручек, выключатель VDC, переключатель корректора фар, кондиционер, кнопка открытия багажника, многофункциональный переключатель, комбинированный переключатель, выключатель аварийной сигнализации, аудиосистема, AV-модуль, управление освещением, DVD-плеер, переключатель корректора фар, блок навигации, переключатель зеркал |
| 14 | 10A | Дальний свет левый |
| 15 | 10A | Дальний свет правый |
| 16 | 15A | Ближний свет левый |
| 17 | 15A | Ближний свет правый |
| 18 | 15A | Передние противотуманные фары |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 30A | Стеклоочиститель |
- Реле: R1 – вентилятора охлаждения 1, R2 – стартера.
Блок предохранителей под капотом №2
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Вентилятор охлаждения |
| 2 | 40A | Реле зажигания, блок предохранителей и реле, предохранители 1–4 в салоне |
| 3 | 40A | Реле вентилятора охлаждения 2,3 |
| 4 | 40A | Омыватель фар |
| 5 | 15A | Вентиляция задних сидений |
| 6 | 15A | Звуковой сигнал |
| 7 | 10A | Генератор |
| 8 | 15A | Вентиляция передних сидений |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | 15A | Аудиосистема |
| 11 | 15A | Bose-аудиосистема |
| 12 | 15A | Аудиосистема, дисплей, DVD-плеер, AV-модуль, блок навигации, камера |
| 13 | 40A | BCM |
| 14 | 40A | ABS |
| 15 | 30A | ABS |
| 16 | 50A | VDC |
- Реле: R1 – звукового сигнала, R2 – вентилятора охлаждения.
Высокомощные предохранители на аккумуляторе
| Буква | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| A | 250A | Стартер, генератор, предохранители B, C |
| B | 100A | Блок под капотом №2 |
| C | 60A | Передние противотуманные фары, реле дальнего света, ближнего света, реле габаритных огней, предохранители 18, 20 в блоке №1 |
| D | 100A | Реле вентилятора, реле обогрева заднего стекла, предохранители 5–7, 9–11 в салоне |
| E | 80A | Реле зажигания, предохранители 8–11 в блоке №1 |
Поколение L33 (2014–)
Третье поколение Teana стало еще технологичнее с системами помощи водителю и улучшенной безопасностью. Блоки: в салоне снизу панели со стороны водителя, под капотом три блока слева. Здесь чаще встречаются проблемы с аудио и датчиками, но схемы позволяют быстро локализовать неисправность.
Блок предохранителей в салоне
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Автоматическая система освещения, фонари заднего хода, BCM, система CVT, дневные ходовые огни, наружные зеркала заднего вида, система управления двигателем, противотуманные фары, стеклоочиститель и омыватель, Homelink, фары, освещение, интеллектуальная система ключа, зеркало заднего вида внутри, освещение салона, NVIS, люк, габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, система распределения питания, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла, система контроля давления в шинах, указатели поворотов и аварийная сигнализация, система безопасности, звуковой сигнал |
| 2 | 10A | Подогрев руля |
| 3 | 15A | BCM, интеллектуальная система ключа, центральный замок, электростеклоподъемники, система безопасности |
| 4 | 15A | BCM, интеллектуальная система ключа, центральный замок, электростеклоподъемники, система безопасности |
| 5 | 10A | Не используется |
| 6 | — | Не используется |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | — | Не используется |
| 9 | 5A | BCM, наружные зеркала заднего вида, NVIS, интеллектуальная система ключа, система распределения питания, система контроля давления в шинах |
| 10 | 10A | Фонари заднего хода, BCM, тормозная система, система CVT, система управления двигателем, интеллектуальная система ключа, система распределения питания, стоп-сигналы, интеллектуальная система ключа, NVIS, система распределения питания |
| 11 | — | Не используется |
| 12 | 15A | Bose-аудиосистема: аудиосистема с дисплеем, система навигации |
| 13 | 10A | Система CVT, дневные огни, противотуманные фары, фары, освещение, интеллектуальная система ключа, комбинация приборов, NVIS, габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, система SRS, система контроля давления в шинах, указатели поворотов и аварийная сигнализация, система безопасности, звуковой сигнал |
| 14 | 5A | Управление кондиционером |
| 15 | 20A | Базовая аудиосистема, аудиосистема с дисплеем, система навигации, система помощи водителю |
| 16 | 5A | BCM, система распределения питания |
| 17 | 15A | Управление кондиционером, система распределения питания, BCM |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | 15A | Система распределения питания |
| 20 | 20A | Розетка питания, передняя розетка (прикуриватель) |
| 21 | 20A | Розетка питания (консоль) |
| 22 | 10A | Обогрев заднего стекла, BCM |
| 23 | 15A | Обогрев заднего стекла, BCM |
| 24 | 15A | Обогрев заднего стекла, BCM |
| 25 | 5A | Реле аксессуаров 2 |
| 26 | 5A | Не используется |
| 27 | 15A | Управление кондиционером, система распределения питания, BCM |
| 28 | 15A | Подогрев сидений |
| 29 | 5A | Система CVT, система помощи водителю, система управления двигателем, система навигации |
| 30 | 10A | Управление кондиционером, компас, подогрев руля, Homelink, зеркало заднего вида внутри, система распределения питания, обогрев заднего стекла, модуль управления двигателем, система распределения питания |
| 31 | 5A | Тормозная система, система зарядки, система CVT, дневное освещение, электронный рулевой усилитель, система управления двигателем, передние противотуманные фары, фары, освещение, комбинация приборов, габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, система SRS, система контроля давления в шинах, указатели поворотов и аварийная сигнализация, звуковой сигнал |
| 32 | 10A | Управление системой SRS |
| 33 | — | Не используется |
| S | — | Запасные предохранители |
- Реле на задней стороне блока: R1 – зажигания 2, R2 – вентилятора охлаждения, R3 – обогрева заднего стекла, R4 – аксессуаров 1.
Блок предохранителей под капотом №1
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 34 | 10A | Дальний свет фар, автоматическая система освещения, дневные ходовые огни |
| 35 | 10A | Дальний свет фар, автоматическая система освещения, дневные ходовые огни |
| 36 | 15A | Ближний свет фар, автоматическая система освещения, дневные ходовые огни |
| 37 | 15A | Ближний свет фар, автоматическая система освещения, дневные ходовые огни |
| 38 | 10A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 39 | 10A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 40 | 15A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 41 | 30A | Реле переднего стеклоочистителя |
| 42 | 15A | Реле противотуманных фар |
| 43 | 10A | Автоматическая система освещения, дневные ходовые огни |
| 44 | 15A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 45 | 10A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 46 | 10A | BCM, система CVT, система управления двигателем, интеллектуальная система ключа, NVIS, система запуска |
| 47 | 15A | Реле топливного насоса |
| 48 | 10A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| 49 | 10A | Тормозная система, управление электронным рулевым усилителем |
| 50 | 10A | BCM, системы помощи водителю, стеклоочиститель и омыватель |
| 51 | 10A | Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари |
| 52 | 10A | Автоматическая система освещения, габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари |
| 53 | 10A | Реле кондиционера |
| 54 | — | Не используется |
| 55 | 15A | Реле управления дросселем |
| 56 | 10A | Модуль управления двигателем (ECM) |
Блок предохранителей под капотом №2
| № | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| 57 | — | Не используется |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 10A | BCM, интеллектуальная система ключа |
| 60 | 10A | Система CVT |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10A | Система зарядки |
| 63 | 15A | Звуковой сигнал, интеллектуальная система ключа, система безопасности |
| 64 | — | Не используется |
| G | 40A | Управление тормозной системой |
| H | 40A | Управление тормозной системой |
| I | 40A | Автоматическая система освещения, фонари заднего хода, базовая аудиосистема, BCM, блокировка селектора CVT, наружные зеркала, дневные огни, мультимедиа, противотуманные фары, стеклоочиститель и омыватель, фары, освещение, интеллектуальная система ключа, освещение салона, люк, навигация, NVIS, габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, система распределения питания, центральный замок, электропривод сиденья водителя, электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла, система контроля давления в шинах, указатели поворотов и аварийная сигнализация, замок багажника, система безопасности, звуковой сигнал |
| J | — | Не используется |
| K | — | Не используется |
| L | 40A | Модуль управления двигателем (ECM) |
| M | 40A | Реле зажигания 2 (предохранители 28–32) |
| N | 40A | Модуль управления двигателем (ECM) |
Блок предохранителей под капотом №3 (на аккумуляторе)
| Буква | Ампераж | Назначение |
|---|---|---|
| A | 250A | Генератор, стартер, предохранители B, C, D |
| B | 100A | Предохранители 59, 60, 62, 63, G, H, I, L, M, N |
| C | 80A | Реле дальнего света (34, 35), ближнего света (36, 37), габаритных огней (51, 52), реле стеклоочистителя, предохранители 41, 42, 43 |
| D | 100A | Электронный модуль рулевого управления |
| E | 80A | Реле ECM (38–40), реле зажигания 1 (реле кондиционера, реле вентилятора 1, предохранители 44–50), предохранители 53, 55, 56 |
| F | 100A | Реле аксессуаров 1 (19–21), предохранители 1–4, 9, 10, 12–17, 25 |
Освоив эти схемы, вы сможете самостоятельно решать мелкие электрические неурядицы в Teana, экономя время на поездки в сервис. Регулярно инспектируйте блоки на коррозию, особенно в сыром климате, и держите запасные предохранители в бардачке – это простая привычка, которая спасет в дороге.