Хендай Туксон предохранители: полные схемы блоков в салоне и под капотом по поколениям

Hyundai Tucson — один из самых популярных кроссоверов на российском рынке и в Европе. За годы производства модель прошла через четыре поколения, каждое из которых имеет свои особенности в электрической системе. Предохранители защищают цепи от перегрузок и коротких замыканий, поэтому знание их расположения и назначения крайне важно при диагностике неисправностей освещения, мультимедиа, стеклоподъёмников, климат-контроля и других систем.
В этой статье приведены полные схемы блоков предохранителей для всех поколений Hyundai Tucson. Для каждого поколения представлено два основных блока: в салоне (панель приборов, левая сторона) и под капотом (моторный отсек, обычно справа или слева от аккумулятора). В каждом блоке указаны предохранители с номерами, номиналами и расшифровкой функций. Схемы составлены на основе официальных данных и сервисных руководств.
Используйте таблицы для быстрого поиска нужного предохранителя. Номера соответствуют маркировке на крышке блока.
Первое поколение Hyundai Tucson (JM, 2004–2009)
Это первое поколение кроссовера, выпускавшееся с 2004 по 2009 год. Блок в салоне находится слева от руля, за защитной крышкой. Блок под капотом — справа от аккумулятора.
Блок предохранителей в салоне (Hyundai Tucson JM)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Зеркала заднего вида с подогревом |
| 2 | 10A | Задние противотуманные фонари |
| 3 | 10A | Стоп-сигналы |
| 4 | 15A | Прикуриватель |
| 5 | 10A | Аудиосистема, магнитола |
| 6 | 15A | Задний стеклоочиститель |
| 7 | 10A | Поворотники и аварийная сигнализация |
| 8 | 10A | Освещение приборной панели |
| 9 | 10A | Дальний свет фар (левый) |
| 10 | 10A | Дальний свет фар (правый) |
| 11 | 10A | Ближний свет фар (левый) |
| 12 | 10A | Ближний свет фар (правый) |
| 13 | 15A | Стеклоподъёмники (передние) |
| 14 | 15A | Стеклоподъёмники (задние) |
| 15 | 10A | Кондиционер |
| 16 | 10A | Обогрев сидений |
| 17 | 15A | Резерв |
| 18 | 10A | Центральный замок |
| 19 | 10A | Иммобилайзер |
| 20 | 15A | Фары заднего хода |
| 21 | 10A | Датчики и индикаторы |
| 22 | 10A | Электропривод зеркал |
| 23 | 15A | Очиститель лобового стекла |
| 24 | 10A | Подушки безопасности |
| 25 | 10A | ABS |
| 26 | 15A | Резерв |
| 27 | 10A | Освещение багажника |
| 28 | 10A | Подсветка номерного знака |
| 29 | 15A | Розетка в багажнике |
| 30 | 10A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом (Hyundai Tucson JM)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 120A | Главный предохранитель аккумулятора |
| 2 | 50A | Электроусилитель руля / ABS |
| 3 | 40A | Вентилятор охлаждения радиатора (высокая скорость) |
| 4 | 40A | Вентилятор охлаждения радиатора (низкая скорость) |
| 5 | 30A | Стартер |
| 6 | 30A | Зажигание |
| 7 | 30A | Электровентиляторы |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Форсунки |
| 10 | 10A | Катушка зажигания |
| 11 | 10A | Датчики кислорода |
| 12 | 15A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 10A | Реле кондиционера |
| 14 | 20A | Компрессор кондиционера |
| 15 | 15A | Сигнал |
| 16 | 10A | Резерв |
| 17 | 30A | Обогрев заднего стекла |
| 18 | 20A | Противотуманные фары |
| 19 | 10A | Правый ближний свет |
| 20 | 10A | Левый ближний свет |
| 21 | 20A | Правый дальний свет |
| 22 | 20A | Левый дальний свет |
| 23 | 10A | Резерв |
| 24 | 30A | ABS (насос) |
| 25 | 40A | ABS (клапаны) |
| 26 | 30A | Резерв |
| 27 | 20A | Резерв |
| 28 | 10A | Резерв |
| 29 | 15A | Резерв |
| 30 | 10A | Резерв |
Второе поколение Hyundai Tucson (LM, 2010–2015)
Второе поколение получило более современную электрику. Блок в салоне — за крышкой слева от руля. Под капотом — справа от аккумулятора.
Блок предохранителей в салоне (Hyundai Tucson LM)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Стеклоподъёмники (передние) |
| 2 | 20A | Стеклоподъёмники (задние) |
| 3 | 15A | Прикуриватель |
| 4 | 15A | Розетка 12V |
| 5 | 10A | Аудиосистема |
| 6 | 10A | Модуль двери водителя |
| 7 | 10A | Модуль двери пассажира |
| 8 | 10A | Обогрев зеркал |
| 9 | 10A | Поворотники |
| 10 | 10A | Освещение салона |
| 11 | 10A | Стоп-сигналы |
| 12 | 15A | Обогрев сидений |
| 13 | 10A | Климат-контроль |
| 14 | 10A | ЭБУ кузова |
| 15 | 10A | Подушки безопасности |
| 16 | 10A | Индикаторы приборной панели |
| 17 | 15A | Задний стеклоочиститель |
| 18 | 10A | Фары заднего хода |
| 19 | 10A | Центральный замок |
| 20 | 15A | Очиститель лобового стекла |
| 21 | 10A | Датчик дождя |
| 22 | 10A | Иммобилайзер |
| 23 | 10A | Подсветка номерного знака |
| 24 | 10A | Освещение багажника |
| 25 | 15A | Резерв |
| 26 | 10A | Резерв |
| 27 | 10A | Резерв |
| 28 | 10A | Резерв |
| 29 | 10A | Резерв |
| 30 | 10A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом (Hyundai Tucson LM)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Главный предохранитель |
| 2 | 50A | ЭБУ ABS / ESP |
| 3 | 40A | Вентилятор охлаждения (высокая скорость) |
| 4 | 40A | Вентилятор охлаждения (низкая скорость) |
| 5 | 50A | ЭБУ двигателя |
| 6 | 30A | Стартер |
| 7 | 30A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Форсунки |
| 10 | 10A | Катушка зажигания |
| 11 | 10A | Датчики кислорода |
| 12 | 15A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 10A | Реле кондиционера |
| 14 | 20A | Компрессор кондиционера |
| 15 | 15A | Звуковой сигнал |
| 16 | 20A | Противотуманные фары |
| 17 | 10A | Правый ближний свет |
| 18 | 10A | Левый ближний свет |
| 19 | 20A | Правый дальний свет |
| 20 | 20A | Левый дальний свет |
| 21 | 30A | Обогрев заднего стекла |
| 22 | 40A | ABS (насос) |
| 23 | 40A | ABS (клапаны) |
| 24 | 30A | Резерв |
| 25 | 20A | Резерв |
| 26 | 10A | Резерв |
| 27 | 15A | Резерв |
| 28 | 10A | Резерв |
| 29 | 10A | Резерв |
| 30 | 10A | Резерв |
Третье поколение Hyundai Tucson (TL, 2015–2021)
Третье поколение получило сложную электронику с большим количеством модулей. Блоки расположены стандартно.
Блок предохранителей в салоне (Hyundai Tucson TL)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Стеклоподъёмники (передние) |
| 2 | 25A | Стеклоподъёмники (задние) |
| 3 | 20A | Прикуриватель / USB-зарядка |
| 4 | 15A | Розетка 12V |
| 5 | 7.5A | Аудиосистема / мультимедиа |
| 6 | 7.5A | Модуль двери водителя |
| 7 | 7.5A | Модуль двери пассажира |
| 8 | 7.5A | Обогрев зеркал |
| 9 | 10A | Поворотники и аварийка |
| 10 | 7.5A | Освещение салона |
| 11 | 10A | Стоп-сигналы |
| 12 | 20A | Обогрев сидений |
| 13 | 7.5A | Климат-контроль |
| 14 | 10A | ЭБУ кузова |
| 15 | 10A | Подушки безопасности |
| 16 | 7.5A | Приборная панель |
| 17 | 15A | Задний стеклоочиститель |
| 18 | 10A | Фары заднего хода |
| 19 | 7.5A | Центральный замок |
| 20 | 25A | Очиститель лобового стекла |
| 21 | 7.5A | Датчик дождя |
| 22 | 7.5A | Иммобилайзер / Smart Key |
| 23 | 7.5A | Подсветка номерного знака |
| 24 | 10A | Освещение багажника |
| 25 | 15A | Электропривод багажника |
| 26 | 10A | Камера заднего вида |
| 27 | 7.5A | ЭБУ рулевого управления |
| 28 | 10A | Система стабилизации |
| 29 | 15A | Резерв |
| 30 | 10A | Резерв |
Блок предохранителей под капотом (Hyundai Tucson TL)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Главный предохранитель |
| 2 | 60A | ЭБУ ABS / ESC |
| 3 | 50A | Вентилятор охлаждения |
| 4 | 40A | Вентилятор охлаждения |
| 5 | 50A | ЭБУ двигателя |
| 6 | 40A | Стартер |
| 7 | 30A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Форсунки |
| 10 | 10A | Катушка зажигания |
| 11 | 15A | Датчики кислорода |
| 12 | 20A | ЭБУ двигателя |
| 13 | 10A | Реле кондиционера |
| 14 | 10A | Компрессор кондиционера |
| 15 | 15A | Звуковой сигнал |
| 16 | 20A | Противотуманные фары |
| 17 | 10A | Правый ближний свет (LED) |
| 18 | 10A | Левый ближний свет (LED) |
| 19 | 20A | Правый дальний свет |
| 20 | 20A | Левый дальний свет |
| 21 | 40A | Обогрев заднего стекла |
| 22 | 40A | ABS (насос) |
| 23 | 40A | ABS (клапаны) |
| 24 | 30A | Электроусилитель руля |
| 25 | 20A | Резерв |
| 26 | 10A | Резерв |
| 27 | 15A | Резерв |
| 28 | 10A | Резерв |
| 29 | 10A | Резерв |
| 30 | 10A | Резерв |
Четвёртое поколение Hyundai Tucson (NX4, 2021–н.в.)
Самое современное поколение с продвинутыми системами. Блоки имеют цифровые обозначения и больше электронных модулей.
Блок предохранителей в салоне (Hyundai Tucson NX4)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Стеклоподъёмники (передние) |
| 2 | 25A | Стеклоподъёмники (задние) |
| 3 | 20A | Прикуриватель / USB-зарядка |
| 4 | 15A | Розетка 12V |
| 5 | 7.5A | Головное устройство мультимедиа |
| 6 | 10A | Модуль двери водителя |
| 7 | 10A | Модуль двери пассажира |
| 8 | 7.5A | Обогрев зеркал |
| 9 | 10A | Поворотники |
| 10 | 7.5A | Освещение салона |
| 11 | 10A | Стоп-сигналы / стоп-лампы |
| 12 | 20A | Обогрев сидений |
| 13 | 10A | Климат-контроль |
| 14 | 10A | ЭБУ кузова (IGM) |
| 15 | 10A | Подушки безопасности |
| 16 | 7.5A | Приборная панель |
| 17 | 15A | Задний стеклоочиститель |
| 18 | 10A | Фары заднего хода |
| 19 | 7.5A | Центральный замок |
| 20 | 25A | Очиститель лобового стекла |
| 21 | 7.5A | Датчик дождя |
| 22 | 7.5A | Smart Key / иммобилайзер |
| 23 | 7.5A | Подсветка номерного знака |
| 24 | 10A | Освещение багажника |
| 25 | 15A | Электропривод двери багажника |
| 26 | 10A | Камера 360° / заднего вида |
| 27 | 10A | ЭБУ рулевого управления |
| 28 | 15A | Система стабилизации ESC |
| 29 | 10A | Адаптивный круиз-контроль |
| 30 | 7.5A | Модуль датчиков |
Блок предохранителей под капотом (Hyundai Tucson NX4)
| Номер | Номинал | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 150A | Главный предохранитель |
| 2 | 80A | ЭБУ ABS / ESC |
| 3 | 60A | Вентилятор охлаждения |
| 4 | 50A | Вентилятор охлаждения |
| 5 | 60A | ЭБУ двигателя |
| 6 | 40A | Стартер |
| 7 | 40A | Зажигание |
| 8 | 20A | Топливный насос |
| 9 | 15A | Форсунки |
| 10 | 15A | Катушка зажигания |
| 11 | 10A | Датчики кислорода |
| 12 | 20A | ЭБУ двигателя (основной) |
| 13 | 10A | Реле кондиционера |
| 14 | 10A | Компрессор кондиционера |
| 15 | 15A | Звуковой сигнал |
| 16 | 20A | Противотуманные фары |
| 17 | 15A | Правый ближний свет (LED) |
| 18 | 15A | Левый ближний свет (LED) |
| 19 | 20A | Правый дальний свет |
| 20 | 20A | Левый дальний свет |
| 21 | 50A | Обогрев заднего стекла |
| 22 | 40A | ABS (насос) |
| 23 | 40A | ABS (клапаны) |
| 24 | 30A | Электроусилитель руля |
| 25 | 20A | Резерв |
| 26 | 10A | Резерв |
| 27 | 15A | Резерв |
| 28 | 10A | Резерв |
| 29 | 10A | Резерв |
| 30 | 10A | Резерв |
Эти схемы помогут быстро найти и проверить нужный предохранитель при любой неисправности. Всегда используйте предохранители с точно таким же номиналом — замена на больший ток может привести к пожару.





