Предохранители Chery Tiggo T11: полная схема блоков в салоне и под капотом

Chery Tiggo T11 — популярный кроссовер, который ценят за надежность и простоту конструкции. Одним из ключевых элементов электрической системы автомобиля являются предохранители, защищающие цепи от перегрузок и коротких замыканий. Знание расположения блоков и назначения каждого элемента помогает быстро диагностировать неисправности, такие как отказ фар, неработающий прикуриватель, проблемы с кондиционером или электроусилителем руля.
В Chery Tiggo T11 предусмотрено несколько монтажных блоков: основной в салоне (пассажирский отсек), силовой под капотом (моторный отсек), а также дополнительные реле и плавкие вставки. Ниже приведены полные схемы с подробным описанием. Для удобства информация представлена в таблицах. Обратите внимание: нумерация и ампераж могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации (например, с ABS, с кондиционером или без), но общий принцип сохраняется.
Блок предохранителей в салоне (пассажирский отсек)
Этот блок расположен в нижней части панели приборов со стороны водителя, за маленьким бардачком (перчаточным ящиком). Чтобы добраться, откройте бардачок, потяните вверх и снимите крышку. Здесь сосредоточены предохранители, отвечающие за комфорт, освещение салона, аудиосистему, стеклоподъемники и другие потребители.
| № | Ампераж | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F1 | 5A | Регулировка яркости подсветки приборной панели |
| F2 | 10A | Датчик кислорода (лямбда-зонд), клапан вентиляции бензобака, спидометр |
| F3 | 10A | Форсунки двигателя |
| F4 | 5A | Выключатель кондиционера A/C, кнопка рециркуляции |
| F5 | 15A | Прикуриватель |
| F6 | 10A | Подсветка панели приборов, лампы освещения салона |
| F7 | 10A | Магнитола (постоянное питание) |
| F8 | 10A | Диагностический разъем (OBD-II, клемма 16) |
| F9 | 10A | Питание панели приборов |
| F10 | 15A | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла |
| F11 | 10A | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| F12 | 15A | Электропривод зеркал заднего вида |
| F13 | 10A | Обогрев зеркал заднего вида |
| F14 | 15A | Центральный замок |
| F15 | 10A | Иммобилайзер |
| F16 | 5A | Подушки безопасности (SRS) |
| F17 | 10A | Система ABS (электронный блок управления) |
| F18 | 15A | Электростеклоподъемники передних дверей |
| F19 | 15A | Электростеклоподъемники задних дверей |
| F20 | 10A | Обогрев сидений (водительское) |
| F21 | 10A | Обогрев сидений (пассажирское) |
| F22 | 5A | Датчик скорости, датчик педали тормоза |
| F23 | 10A | Кондиционер (компрессор, муфта) |
| F24 | 15A | Вентилятор отопителя салона |
| F25 | 10A | Резерв (запасной) |
| F26 | 10A | Резерв (запасной) |
| F27 | 15A | Резерв (запасной) |
| F28 | 20A | Резерв (запасной) |
| F29 | 30A | Резерв (запасной) |
| F30 | 20A | Электроусилитель руля (EPS) |
| F31 | 10A | Датчики парковки |
| F32 | 5A | Подсветка номерного знака |
| F33 | 10A | Освещение багажника |
| F34 | 15A | Задние противотуманные фонари |
| F35 | 10A | Звуковой сигнал (клаксон) |
| F36 | 20A | Топливный насос (дополнительная цепь) |
| F37 | 10A | Резерв |
| F38 | 15A | Резерв |
| F39 | 10A | Резерв |
| F40 | 5A | Резерв (малый запасной) |
В этом блоке также находятся реле: реле вентилятора отопителя, реле бензонасоса, реле кондиционера и другие. Всего здесь около 40 элементов, включая запасные позиции.
Блок предохранителей и реле под капотом (моторный отсек)
Силовой блок находится в моторном отсеке, обычно справа или слева от аккумулятора (в зависимости от комплектации — рядом с блоком ABS). Это крупная черная коробка с крышкой. Здесь расположены мощные предохранители и реле для стартера, генератора, вентиляторов охлаждения, фар и других высоконагруженных цепей.
| № | Ампераж | Назначение предохранителя / реле |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Ближний свет (левая фара) |
| F2 | 10A | Ближний свет (правая фара) |
| F3 | 15A | Бензонасос (основная цепь) |
| F4 | 10A | Дальний свет (левая фара) |
| F5 | 30A | Вентилятор отопителя салона (основной) |
| F6 | 10A | Дальний свет (правая фара) |
| F7 | 30A | Вентилятор охлаждения двигателя №1 |
| F8 | 30A | Вентилятор охлаждения двигателя №2 |
| F9 | 40A | ABS (антиблокировочная система) |
| F10 | 30A | Стартер |
| F11 | 60A | Генератор (основная цепь) |
| F12 | 80A | Главный предохранитель (питание всей системы) |
| F13 | 30A | ЭБУ двигателя (инжектор, зажигание) |
| F14 | 20A | Топливный насос (силовая цепь) |
| F15 | 15A | Противотуманные фары передние |
| F16 | 10A | Противотуманные фары задние |
| F17 | 30A | Обогрев заднего стекла |
| F18 | 40A | Электровентилятор кондиционера |
| F19 | 50A | Электроусилитель руля (силовая цепь) |
| F20 | 30A | Резерв (вентилятор дополнительный) |
| F21 | 20A | Резерв |
| F22 | 15A | Резерв |
| F23 | 10A | Резерв |
| F24 | 60A | Резерв (вспомогательный вентилятор) |
| F25 | 30A | Резерв |
| F26 | 30A | Резерв |
| F27 | 40A | Резерв |
| F28 | 50A | Резерв |
| F29 | 80A | Резерв (основной силовой) |
| F30 | 100A | Аккумуляторная батарея (главный плюс) |
| K1 | Реле | Вентилятор отопителя салона |
| K2 | Реле | Бензонасос |
| K3 | Реле | Вентилятор охлаждения №1 |
| K4 | Реле | Вентилятор охлаждения №2 |
| K5 | Реле | Стартер |
| K6 | Реле | Зажигание (IG2) |
| K7 | Реле | Кондиционер (компрессор) |
| K8 | Реле | Резерв |
| K9 | Реле | Противотуманные фары передние |
| K10 | Реле | Противотуманные фары задние |
| K11 | Реле | Обогрев заднего стекла |
Полезные советы по работе с предохранителями
- Проверка: Используйте тестер или визуально осматривайте плавкий элемент — если он перегорел, металлическая полоска внутри будет разорвана.
- Замена: Всегда ставьте предохранитель того же номинала. Установка большего ампеража может привести к пожару.
- Запасные: В крышках блоков обычно лежат запасные предохранители разных номиналов (5A, 10A, 15A, 20A, 30A).
- Диагностика: Если несколько потребителей отказали одновременно, проверьте общий предохранитель или реле в цепи.
- Безопасность: Перед работой с блоками отсоединяйте минусовую клемму аккумулятора.
Знание этих схем позволяет владельцу Chery Tiggo T11 самостоятельно решать большинство электрических проблем без посещения сервиса. Регулярно проверяйте блоки — это продлит жизнь электронике автомобиля.





