Размеры колес BMW: заводские параметры для разных моделей и поколений

Автомобили марки BMW всегда отличались точной инженерией, где каждый элемент, включая колеса, играет ключевую роль в обеспечении баланса между комфортом, динамикой и безопасностью. Заводские параметры размеров колес определяются с учетом типа кузова, мощности двигателя и условий эксплуатации. Для разных серий и поколений эти характеристики эволюционировали: от компактных дисков в ранних моделях до широких и низкопрофильных в современных. Это позволяет автомобилям демонстрировать выдающиеся характеристики на дороге. В статье мы разберем параметры по сериям, представив данные в удобных таблицах. Обратите внимание, что в некоторых случаях предусмотрены варианты для передней и задней осей, что усиливает спортивный характер машины.
Размеры колес для 1-й серии
В 1-й серии BMW сочетает компактность с динамикой, поэтому колеса здесь подбираются для маневренности в городе и стабильности на трассе. Ранние поколения имели более консервативные размеры, а поздние – с акцентом на низкий профиль для лучшего сцепления.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E81 | 2004-2011 | 205/55R16; 205/50R17 (передние), 225/45R17 (задние) | 16×6.5; 16×7; 17×7 (передние), 17×7.5 (задние) | 42; 44; 47 | 5×120 | 72.56 мм |
| E82/E88 | 2007-2013 | 195/55R16; 205/55R16; 205/50R17 (передние), 225/45R17 (задние); 225/45R17; 215/40R18 (передние), 245/35R18 (задние); 205/45R18 (передние), 225/40R18 (задние); 225/40R18; 225/40R18 (передние), 255/35R18 (задние); 225/35R19 (передние), 255/30R19 (задние) | 16×6.5; 16×7; 17×7 (передние), 17×7.5 (задние); 17×8; 18×7.5 (передние), 18×8.5 (задние); 18×7.5 (передние), 18×8 (задние); 18×8; 18×8.5 (передние/задние); 19×8 (передние), 19×9 (задние) | 42; 44; 47; 46; 49; 52; 40 | 5×120 | 72.56 мм |
| E87 | 2004-2011 | 185/60R16; 195/55R16; 205/55R16; 205/50R17; 205/50R17 (передние), 225/45R17 (задние); 205/45R18 (передние), 225/40R18 (задние); 225/40R18; 225/35R19 (передние), 235/35R19 (задние) | 16×6; 16×6.5; 16×7; 17×7; 17×7 (передние), 17×7.5 (задние); 18×7.5 (передние), 18×8 (задние); 18×8; 19×8 (передние), 19×8.5 (задние) | 37; 42; 44; 47; 49; 40; 43 | 5×120 | 72.56 мм |
| F20 | 2011-2019 | 195/55R16; 205/55R16; 205/50R17; 225/45R17; 225/45R17 (передние), 245/40R17 (задние); 225/40R18 (передние), 245/35R18 (задние); 225/35R19 (передние), 245/30R19 (задние); 225/35R19 (передние), 245/35R19 (задние) | 16×6.5; 16×7; 17×7; 17×7.5; 17×7.5 (передние), 17×8 (задние); 18×7.5 (передние), 18×8 (задние); 19×7.5 (передние), 19×8 (задние); 19×8.5 (передние/задние) | 33; 40; 43; 45; 52; 47; 53 | 5×120 | 72.56 мм |
| F21 | 2012-2019 | Аналогично F20 | Аналогично F20 | Аналогично F20 | 5×120 | 72.56 мм |
| F22/F23 | 2013-2021 | 205/55R16; 205/50R17; 225/45R17; 225/45R17 (передние), 245/40R17 (задние); 225/40R18 (передние), 245/35R18 (задние); 225/35R19 (передние), 245/30R19 (задние) | 16×7; 17×7; 17×7.5; 17×7.5 (передние), 17×8 (задние); 18×7.5 (передние), 18×8 (задние); 19×7.5 (передние), 19×8 (задние) | 40; 43; 45; 52; 53 | 5×120 | 72.56 мм |
| F45/F46 | 2014-2021 | 205/60R16; 205/55R17; 225/45R18; 225/40R19 | 16×7; 17×7.5; 18×8; 19×8 | 52; 54; 57 | 5×112 | 66.6 мм |
- Такие размеры обеспечивают низкий центр тяжести, что улучшает устойчивость на поворотах.
- В спортивных версиях часто используются разновеликие колеса для лучшего распределения веса.
Размеры колес для 2-й серии
2-я серия ориентирована на динамику, поэтому колеса здесь часто с низким профилем. Параметры близки к 1-й серии, но с акцентом на купе и кабриолеты.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F22/F23 | 2013-2021 | Аналогично 1-й серии F22/F23 | Аналогично 1-й серии F22/F23 | Аналогично 1-й серии F22/F23 | 5×120 | 72.56 мм |
| F45/F46 | 2014-2021 | Аналогично 1-й серии F45/F46 | Аналогично 1-й серии F45/F46 | Аналогично 1-й серии F45/F46 | 5×112 | 66.6 мм |
| G42 | 2022-наст. | 225/40R18; 225/35R19 (передние), 255/30R19 (задние) | 18×7.5; 19×8 (передние), 19×8.5 (задние) | 40-50 | 5×112 | 66.6 мм |
- Интересно, что переход на новую разболтовку позволил использовать диски от других производителей.
- Низкопрофильные шины подчеркивают спортивный стиль, но требуют осторожности на неровностях.
Размеры колес для 3-й серии
3-я серия – одна из самых популярных, с богатой историей. Колеса эволюционировали от простых в 1980-х до сложных в современных поколениях, влияя на легендарную управляемость.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E21 | 1975-1983 | 185/70R13; 195/65R14 | 13×5.5; 14×6 | 25-35 | 4×100 | 57.1 мм |
| E30 | 1983-1994 | 195/65R14; 205/60R14; 195/50R15; 205/55R15; 205/50R16 (передние), 225/45R16 (задние); 205/40R17; 215/40R17 | 14×6.5; 14×7; 15×7; 16×7; 16×7.5; 16×8; 17×7.5 | 30; 25; 20; 26; 28; 24 | 4×100 (стандарт); 5×120 (M3) | 57.1 мм (стандарт); 72.56 мм (M3) |
| E36 | 1992-1999 | 185/65R15; 205/60R15; 225/55R15; 225/50R16; 215/45R17; 225/45R17; 235/40R17 (передние), 265/35R17 (задние); 225/40R18 | 15×6; 15×7; 16×7; 16×8; 17×7.5; 17×8; 17×8.5; 18×8.5 | 42; 47; 35; 30; 40; 45; 41; 46; 38; 43 | 5×120 | 72.56 мм |
| E46 | 1999-2006 | 195/65R15; 205/60R15; 205/55R16; 225/50R16; 205/50R17; 225/45R17 (передние), 245/40R17 (задние); 225/40R18 (передние), 255/35R18 (задние); 235/35R19 (передние), 265/30R19 (задние) | 15×6.5; 15×7; 16×7; 17×7; 17×7.5; 17×8; 17×8.5; 18×8; 18×8.5; 19×8; 19×8.5 | 42; 47; 41; 46; 40; 50; 36 | 5×120 | 72.56 мм |
| E90/E91/E92/E93 | 2005-2013 | 205/55R16; 225/50R16; 225/45R17 (передние), 255/40R17 (задние); 225/45R17 | 16×7; 17×8.5; 17×8 | 24; 33; 34 | 5×120 | 72.56 мм |
| F30/F31 | 2012-2019 | 225/50R17; 225/45R18; 225/40R19 | 17×7.5; 18×8; 19×8 | 37; 40; 45 | 5×120 | 72.56 мм |
| G20/G21 | 2019-наст. | 225/45R18; 225/40R19 (передние), 255/35R19 (задние) | 18×7.5; 19×8 (передние), 19×8.5 (задние) | 30-44 | 5×112 | 66.6 мм |
- Эволюция размеров отражает рост мощности: в старых поколениях акцент на комфорт, в новых – на скорость.
- Разновеликие колеса в M-версиях усиливают задний привод.
Размеры колес для 4-й серии
4-я серия – спортивная ветвь 3-й, с фокусом на эстетику и производительность. Колеса здесь часто шире для лучшего сцепления.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F32/F33/F36 | 2013-2020 | 225/45R18; 225/40R19 (передние), 255/35R19 (задние) | 18×8; 19×8 (передние), 19×8.5 (задние) | 36; 40; 47 | 5×120 | 72.56 мм |
| G22/G23/G26 | 2020-наст. | 225/40R19; 255/35R19 (задние) | 19×8; 19×8.5 (задние) | 28-40 | 5×112 | 66.6 мм |
- Эти параметры подчеркивают купе-стиль, делая автомобиль визуально агрессивным.
Размеры колес для 5-й серии
5-я серия – бизнес-класс с балансом роскоши и динамики. Колеса крупнее, для комфорта на дальних поездках.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | 1972-1984 | 195/70R14; 205/70R14 | 14×6; 14×6.5 | 20-30 | 4×100 | 57.1 мм |
| E28 | 1982-1988 | 205/65R15; 225/60R15 | 15×6.5; 15×7 | 25-35 | 5×120 | 72.56 мм |
| E34 | 1988-1996 | 205/65R15; 225/60R15; 225/55R16 | 15×7; 16×7.5 | 20; 23 | 5×120 | 72.56 мм |
| E39 | 1995-2004 | 225/60R15; 225/55R16; 235/45R17; 235/40R18 | 15×7; 16×7; 17×8; 18×8 | 20; 22; 24 | 5×120 | 74.1 мм |
| E60/E61 | 2003-2010 | 225/55R16; 225/50R17; 245/45R17; 245/40R18 (передние), 275/35R18 (задние) | 16×7; 17×8; 18×8 (передние), 18×9 (задние) | 18; 20; 24 | 5×120 | 72.56 мм |
| F10/F11 | 2010-2016 | 225/55R17; 245/45R18; 245/40R19 (передние), 275/35R19 (задние) | 17×8; 18×8; 19×8.5 (передние), 19×9 (задние) | 30; 32; 44 | 5×120 | 72.56 мм |
| G30/G31 | 2017-2023 | 225/55R17; 245/45R18; 245/40R19 (передние), 275/35R19 (задние) | 17×7.5; 18×8; 19×8 (передние), 19×9 (задние) | 30; 44 | 5×112 | 66.6 мм |
| G60/G61 | 2024-наст. | 245/45R19; 245/40R20 (передние), 275/35R20 (задние) | 19×8.5; 20×8.5 (передние), 20×10 (задние) | 25-40 | 5×112 | 66.6 мм |
- Большие диски обеспечивают плавность хода, но в M-версиях добавляют агрессии.
Размеры колес для 6-й серии
6-я серия – гран-туризмо, колеса для скорости и стиля.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E24 | 1976-1989 | 205/70R14; 215/60R15 | 14×6.5; 15×7 | 25 | 5×120 | 72.56 мм |
| E63/E64 | 2004-2010 | 245/50R17; 245/45R18; 245/40R19 (передние), 275/35R19 (задние) | 17×8; 18×8; 19×8.5 (передние), 19×9.5 (задние) | 14; 20 | 5×120 | 72.56 мм |
| F06/F12/F13 | 2011-2018 | 245/45R18; 245/40R19 (передние), 275/35R19 (задние) | 18×8; 19×8.5 (передние), 19×9 (задние) | 33; 44 | 5×120 | 72.56 мм |
| G32 | 2018-наст. | 245/50R18; 245/45R19 (передние), 275/40R19 (задние) | 18×8; 19×8 (передние), 19×9 (задние) | 25-44 | 5×112 | 66.6 мм |
Размеры колес для 7-й серии
Флагманская серия с акцентом на luxury, колеса для максимального комфорта.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E23 | 1977-1986 | 205/70R14; 215/70R14 | 14×6.5 | 25 | 5×120 | 72.56 мм |
| E32 | 1987-1994 | 225/60R15; 235/55R16 | 15×7; 16×8 | 23 | 5×120 | 72.56 мм |
| E38 | 1994-2001 | 235/60R16; 235/55R17; 235/50R18 | 16×8; 17×8; 18×8 | 19; 24 | 5×120 | 72.56 мм |
| E65/E66 | 2002-2008 | 245/55R17; 245/50R18; 245/45R19 (передние), 275/40R19 (задние) | 17×8; 18×8; 19×9 (передние), 19×10 (задние) | 24 | 5×120 | 72.56 мм |
| F01/F02 | 2009-2015 | 245/50R18; 245/45R19 (передние), 275/40R19 (задние) | 18×8; 19×8.5 (передние), 19×9.5 (задние) | 25; 30 | 5×120 | 72.56 мм |
| G11/G12 | 2016-2022 | 245/50R18; 245/45R19 (передние), 275/40R19 (задние) | 18×8; 19×8 (передние), 19×9 (задние) | 25; 44 | 5×112 | 66.6 мм |
| G70 | 2023-наст. | 245/45R19; 255/40R20 (передние), 285/35R20 (задние) | 19×8.5; 20×9 (передние), 20×10.5 (задние) | 30-45 | 5×112 | 66.6 мм |
Размеры колес для 8-й серии
Элитная серия для энтузиастов, с мощными параметрами.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | 1990-1999 | 235/50R16; 235/45R17; 245/40R18 | 16×8; 17×8; 18×8.5 | 15; 24 | 5×120 | 72.56 мм |
| G14/G15/G16 | 2018-наст. | 245/45R19 (передние), 275/40R19 (задние); 245/35R20 (передние), 275/30R20 (задние) | 19×8 (передние), 19×9 (задние); 20×8 (передние), 20×9 (задние) | 25; 40 | 5×112 | 66.6 мм |
Размеры колес для серии X
Кроссоверы BMW с колесами для универсальности: от города до бездорожья.
| Модель/Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 E84 | 2009-2015 | 225/50R17; 225/45R18 | 17×7.5; 18×8 | 34; 39 | 5×120 | 72.56 мм |
| X1 F48 | 2016-2022 | 225/55R17; 225/50R18 | 17×7.5; 18×7.5 | 51 | 5×112 | 66.6 мм |
| X1 U11 | 2023-наст. | 205/65R17; 225/55R18 | 17×7; 18×7.5 | 40-50 | 5×112 | 66.6 мм |
| X2 F39 | 2018-2023 | 225/55R17; 225/50R18 | 17×7.5; 18×8 | 51; 54 | 5×112 | 66.6 мм |
| X3 E83 | 2003-2010 | 235/55R17; 235/50R18 | 17×8; 18×8 | 46 | 5×120 | 72.56 мм |
| X3 F25 | 2011-2017 | 225/60R17; 245/50R18 | 17×7.5; 18×8 | 43 | 5×120 | 72.56 мм |
| X3 G01 | 2018-наст. | 225/60R18; 245/50R19 (передние), 275/40R19 (задние) | 18×7; 19×7.5 (передние), 19×8.5 (задние) | 35; 48 | 5×112 | 66.6 мм |
| X4 F26 | 2014-2018 | 245/50R18; 245/45R19 | 18×8; 19×8.5 | 43; 47 | 5×120 | 72.56 мм |
| X4 G02 | 2018-наст. | 245/50R19; 245/45R20 (передние), 275/40R20 (задние) | 19×7.5; 20×8 (передние), 20×9.5 (задние) | 35; 51 | 5×112 | 66.6 мм |
| X5 E53 | 2000-2006 | 235/65R17; 255/55R18 | 17×7.5; 18×8.5 | 40 | 5×120 | 72.56 мм |
| X5 E70 | 2007-2013 | 255/55R18; 255/50R19 | 18×8.5; 19×9 | 46 | 5×120 | 74.1 мм |
| X5 F15 | 2014-2018 | 255/55R18; 255/50R19 (передние), 285/45R19 (задние) | 18×8.5; 19×9 (передние), 19×10 (задние) | 40; 46 | 5×120 | 74.1 мм |
| X5 G05 | 2019-наст. | 265/50R19; 275/45R20 (передние), 305/40R20 (задние) | 19×9; 20×9 (передние), 20×10.5 (задние) | 35; 48 | 5×112 | 66.6 мм |
| X6 E71 | 2008-2014 | 255/50R19; 275/40R20 (передние), 315/35R20 (задние) | 19×9; 20×10 (передние), 20×11 (задние) | 40; 35 | 5×120 | 74.1 мм |
| X6 F16 | 2015-2019 | 255/50R19; 275/40R20 (передние), 315/35R20 (задние) | 19×9; 20×10 (передние), 20×11 (задние) | 40 | 5×120 | 74.1 мм |
| X6 G06 | 2020-наст. | 275/45R20; 295/35R21 (передние), 315/35R21 (задние) | 20×9; 21×10 (передние), 21×10.5 (задние) | 45; 40 | 5×112 | 66.6 мм |
| X7 G07 | 2019-наст. | 285/45R21; 275/40R22 (передние), 315/35R22 (задние) | 21×9.5; 22×9.5 (передние), 22×10.5 (задние) | 37; 43 | 5×112 | 66.6 мм |
- Для внедорожников размеры обеспечивают проходимость без потери скорости.
Размеры колес для серии Z
Родстеры с колесами для открытой езды.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3 E36/7/8 | 1995-2002 | 225/50R16; 225/45R17 (передние), 245/40R17 (задние) | 16×7; 17×7.5 (передние), 17×8.5 (задние) | 46; 41 | 5×120 | 72.56 мм |
| Z4 E85/E86 | 2003-2008 | 225/50R16; 225/45R17; 225/40R18 (передние), 255/35R18 (задние) | 16×7; 17×8; 18×8 (передние), 18×8.5 (задние) | 47; 50 | 5×120 | 72.56 мм |
| Z4 E89 | 2009-2016 | 225/45R17; 225/40R18 (передние), 255/35R18 (задние) | 17×8; 18×8 (передние), 18×8.5 (задние) | 29; 35 | 5×120 | 72.56 мм |
| Z4 G29 | 2019-наст. | 225/45R17; 255/40R18 (передние), 275/35R18 (задние) | 17×7.5; 18×9 (передние), 18×10 (задние) | 25; 40 | 5×112 | 66.6 мм |
Размеры колес для электрических моделей i
Современные электрокары с уникальными параметрами для эффективности.
| Модель/Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i3 | 2013-2021 | 155/70R19; 155/60R20 (передние), 175/60R20 (задние) | 19×5; 20×5 (передние), 20×5.5 (задние) | 43; 53 | 5×112 | 66.6 мм |
| i4 G26 | 2021-наст. | 225/55R17; 245/40R19 (передние), 255/40R19 (задние) | 17×7.5; 19×8.5 (передние), 19×9 (задние) | 30; 40 | 5×112 | 66.6 мм |
| i5 G60 | 2024-наст. | 245/45R19; 245/40R20 | 19×8.5; 20×8.5 | 28 | 5×112 | 66.6 мм |
| i7 G70 | 2023-наст. | 255/45R19; 255/40R20 (передние), 285/35R20 (задние) | 19×9; 20×9 (передние), 20×10.5 (задние) | 32; 39 | 5×112 | 66.6 мм |
| i8 | 2014-2020 | 195/50R20 (передние), 215/45R20 (задние) | 20×7 (передние), 20×7.5 (задние) | 41; 45 | 5×112 | 66.6 мм |
- Узкие шины в i3 снижают сопротивление, повышая запас хода.
Размеры колес для XM
Гибридный кроссовер с мощными параметрами.
| Поколение | Годы выпуска | Размер шин | Размер дисков | Смещение (offset) | Разболтовка | Центральное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G09 | 2023-наст. | 275/45R21 (передние), 315/40R21 (задние); 275/35R23 (передние), 315/30R23 (задние) | 21×10 (передние), 21×11 (задние); 23×10 (передние), 23×11 (задние) | 40; 35 | 5×112 | 66.6 мм |
Эти параметры делают BMW узнаваемыми, сочетая традиции и инновации. Выбор заводских размеров – ключ к оригинальной динамике.